指标 | 实施前 | 实施后 | 提升幅度 |
---|---|---|---|
临期商品损耗率 | 8% | 1.2% | ↓85% |
大促订单达成时效 | 48小时 | 16小时 | ↑67% |
分拣准确率 | 82% | 99.5% | ↑21% |
投资回收期:11个月 |
指标 | 实施前 | 实施后 |
---|---|---|
促销断货率 | 25% | 6% |
退货处理时效 | 72小时 | 8小时 |
仓储运营成本 | 1.2元/件 | 0.7元/件 |
关键价值:年减少滞销库存1,200万元,礼盒套装周转率提升3倍 |
指标 | 实施前 | 实施后 |
---|---|---|
直播订单处理时效 | 4.5小时 | 1.2小时 |
物流成本占比 | 18% | 13% |
客户退货率 | 9% | 2.8% |
行业标杆:成为抖音电商「24小时发货达标率100%」认证商家 |
联系电话
微信扫一扫